Jasné ceny včetně DPH, bez skrytých poplatků. Vyberte balíček a spusťte bezpečné hlášení ještě dnes.
948 Kč
79 Kč / měsíc
2 340 Kč
195 Kč / měsíc
Individuální
Pro firmy nad 250 zaměstnanců
Od limitů přes bezpečnost až po podporu — přehled toho, co dostanete v každém balíčku.
| Funkce | Basic | Profi | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limity | |||
| Počet anonymních hlášení | 50 / kalendářní rok | Neomezeně | Neomezeně |
| Správci portálu (administrátoři) | 1 | Až 10 | Neomezeně |
| Účty typu Uživatel | |||
| Hlášení a komunikace | |||
| Anonymní online formulář | |||
| Sledování stavu přes jednorázový kód | |||
| Workflow stavů (nové → v řešení → vyřízené) | |||
| Lhůta přijetí hlášení (7 dní) | |||
| Lhůta vyřízení a prodloužení termínu | |||
| E-mailové notifikace o hlášeních | |||
| Anonymní komunikace s oznamovatelem | |||
| Nahrávání obrázků do konverzace | |||
| Interní poznámky u hlášení | |||
| Řešitel u hlášení | |||
| Interní název hlášení | |||
| Evidence a auditní stopa | Základní | Pokročilá | Pokročilejší |
| Historie změn u hlášení | |||
| Statistiky a reporting | |||
| KPI přehled (vyřešená, v řešení, po termínu) | |||
| Graf hlášení za 12 měsíců | |||
| CSV export | Základní | Pokročilý | |
| Pokročilé statistiky a reporty | |||
| Portál a správa | |||
| Přehled hlášení s filtry | |||
| Nastavení adresy formuláře | |||
| Zabezpečení formuláře heslem | |||
| Vlastní úvodní text formuláře | |||
| Správa správců a upozornění | |||
| Dashboard přehledu organizace | |||
| Správa předplatného a faktur | |||
| Zviditelnění | |||
| Instalace formuláře jako mobilní aplikace (PWA) | |||
| Veřejný odkaz na formulář | |||
| QR kód ke stažení | |||
| PDF leták s QR a odkazem | |||
| Embed kód pro web organizace | |||
| Vlastní branding schránky | |||
| Podpora a služby | |||
| E-mailová podpora | Základní | Prioritní | Prioritní |
| Telefonická podpora | |||
| Okamžité spuštění bez instalace | |||
| Česká podpora a rozhraní | |||
| Úpravy na míru | |||
| API integrace | |||
| Bezpečnost a compliance | |||
| Data hostovaná v EU | |||
| Šifrování přenosu dat (SSL/HTTPS) | |||
| Provoz v souladu s GDPR | |||
| Technická anonymita oznamovatele | |||
| Soulad se zákonem o ochraně oznamovatelů | |||
| Evidence a lhůty dle legislativy | |||
| Dostupnost systému 24/7 | |||
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platba se vždy provádí ročně dopředu.
Systém držíme jednoduchý, bezpečný a v souladu se zákonem — pro firmy, školy i instituce, podle zákona i dobrovolně.
Šifrování přenosu dat a hosting v EU. Provoz v souladu s GDPR.
Splnění zákona o ochraně oznamovatelů včetně evidence a lhůt.
Systém je navržen tak, aby identitu oznamovatele nebylo možné institucí dohledat.